Bolagets verksamhet ska utgöras av att förvärva och utveckla bostadsprojekt genom en webbplats för köp och försäljning av fastigheter, inklusive vårdfastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 15 330 | 219 | |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 6 942 | -8 764 | -5 188 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 7 004 | -8 750 | -5 188 |
Årets resultat (tkr) | -7 040 | -9 590 | -5 188 |
Summa tillgångar (tkr) | 48 823 | 31 553 | 10 724 |
Antal anställda | 2 | 2 | 1 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 15 330 | 219 | |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 6 942 | -8 764 | -5 188 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 7 004 | -8 750 | -5 188 |
Årets resultat (tkr) | -7 040 | -9 590 | -5 188 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 50 | 50 | 50 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 48 773 | 31 503 | 10 674 |
Tillgångar (tkr) | 48 823 | 31 553 | 10 724 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 47 550 | 29 591 | 9 181 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 1 272 | 1 963 | 1 543 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 48 823 | 31 553 | 10 724 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 2 | 2 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 7 665 | 110 | |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 45.3% | -4001.8% | 0.0% |
Soliditet | 97.4% | 93.8% | 85.6% |
Kassalikviditet | 3834.4% | 628.1% | 246.1% |
Selvaag Bostad AB ingår i en koncern med 6 bolag. Koncernmoderbolag är Selvaag Bolig ASA. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-12.
Bolagets verksamhet ska utgöras av att förvärva och utveckla bostadsprojekt genom en webbplats för köp och försäljning av fastigheter, inklusive vårdfastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.